Thống kê loto gan miền Bắc 12/02/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|
34 | 20 lần | 18/01/2025 | 34 |
43 | 19 lần | 19/01/2025 | 19 |
72 | 16 lần | 22/01/2025 | 22 |
89 | 14 lần | 24/01/2025 | 23 |
06 | 13 lần | 25/01/2025 | 27 |
88 | 13 lần | 25/01/2025 | 21 |
87 | 12 lần | 26/01/2025 | 23 |
10 | 11 lần | 27/01/2025 | 33 |
51 | 11 lần | 27/01/2025 | 26 |
61 | 9 lần | 02/02/2025 | 23 |
$$$$$
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
38 - 83 | 7 lần | 06/02/2025 | 23 lần |
03 - 30 | 5 lần | 08/02/2025 | 15 lần |
27 - 72 | 5 lần | 08/02/2025 | 12 lần |
19 - 91 | 4 lần | 09/02/2025 | 14 lần |
06 - 60 | 3 lần | 10/02/2025 | 16 lần |
12 - 21 | 3 lần | 10/02/2025 | 12 lần |
24 - 42 | 3 lần | 10/02/2025 | 17 lần |
39 - 93 | 3 lần | 10/02/2025 | 10 lần |
09 - 90 | 2 lần | 11/02/2025 | 15 lần |
25 - 52 | 2 lần | 11/02/2025 | 21 lần |
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
9 | 20 lần | 19/01/2025 | 53 lần |
5 | 15 lần | 24/01/2025 | 58 lần |
0 | 8 lần | 04/02/2025 | 61 lần |
4 | 7 lần | 05/02/2025 | 66 lần |
6 | 5 lần | 07/02/2025 | 56 lần |
2 | 4 lần | 08/02/2025 | 67 lần |
1 | 3 lần | 09/02/2025 | 70 lần |
8 | 2 lần | 10/02/2025 | 56 lần |
7 | 1 lần | 11/02/2025 | 41 lần |
3 | 0 lần | 12/02/2025 | 59 lần |
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
3 | 16 lần | 23/01/2025 | 60 lần |
0 | 15 lần | 24/01/2025 | 57 lần |
9 | 12 lần | 27/01/2025 | 71 lần |
4 | 11 lần | 01/02/2025 | 47 lần |
1 | 8 lần | 04/02/2025 | 58 lần |
7 | 6 lần | 06/02/2025 | 61 lần |
5 | 3 lần | 09/02/2025 | 61 lần |
6 | 2 lần | 10/02/2025 | 56 lần |
8 | 1 lần | 11/02/2025 | 70 lần |
2 | 0 lần | 12/02/2025 | 78 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
3 | 21 lần | 18/01/2025 | 67 lần |
2 | 17 lần | 22/01/2025 | 64 lần |
7 | 14 lần | 25/01/2025 | 54 lần |
9 | 12 lần | 27/01/2025 | 53 lần |
1 | 7 lần | 05/02/2025 | 63 lần |
8 | 6 lần | 06/02/2025 | 59 lần |
0 | 4 lần | 08/02/2025 | 54 lần |
6 | 3 lần | 09/02/2025 | 66 lần |
4 | 2 lần | 10/02/2025 | 56 lần |
5 | 0 lần | 12/02/2025 | 58 lần |
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 14/02/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về |
---|
41 - 68 | 8 lần | 24 - 25 - 41 | 5 lần |
19 - 58 | 7 lần | 39 - 58 - 94 | 5 lần |
24 - 91 | 7 lần | 00 - 13 - 93 | 4 lần |
25 - 41 | 7 lần | 00 - 71 - 93 | 4 lần |
32 - 41 | 7 lần | 00 - 88 - 93 | 4 lần |
41 - 58 | 7 lần | 02 - 24 - 91 | 4 lần |
41 - 75 | 7 lần | 02 - 54 - 62 | 4 lần |
58 - 94 | 7 lần | 03 - 41 - 61 | 4 lần |
67 - 78 | 7 lần | 05 - 67 - 78 | 4 lần |
00 - 68 | 6 lần | 05 - 67 - 91 | 4 lần |