Thống kê loto gan miền Bắc 27/04/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|
02 | 20 lần | 06/04/2025 | 22 |
72 | 20 lần | 06/04/2025 | 29 |
46 | 14 lần | 12/04/2025 | 25 |
07 | 13 lần | 13/04/2025 | 23 |
17 | 12 lần | 14/04/2025 | 29 |
65 | 12 lần | 14/04/2025 | 29 |
99 | 12 lần | 14/04/2025 | 26 |
37 | 11 lần | 15/04/2025 | 25 |
10 | 10 lần | 16/04/2025 | 33 |
86 | 10 lần | 16/04/2025 | 28 |
$$$$$
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
27 - 72 | 7 lần | 20/04/2025 | 12 lần |
59 - 95 | 6 lần | 21/04/2025 | 15 lần |
39 - 93 | 4 lần | 23/04/2025 | 10 lần |
05 - 50 | 3 lần | 24/04/2025 | 19 lần |
17 - 71 | 3 lần | 24/04/2025 | 15 lần |
25 - 52 | 3 lần | 24/04/2025 | 21 lần |
26 - 62 | 3 lần | 24/04/2025 | 13 lần |
35 - 53 | 3 lần | 24/04/2025 | 15 lần |
56 - 65 | 3 lần | 24/04/2025 | 20 lần |
09 - 90 | 2 lần | 25/04/2025 | 15 lần |
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
8 | 19 lần | 08/04/2025 | 56 lần |
4 | 17 lần | 10/04/2025 | 66 lần |
5 | 15 lần | 12/04/2025 | 58 lần |
3 | 13 lần | 14/04/2025 | 59 lần |
0 | 5 lần | 22/04/2025 | 61 lần |
2 | 4 lần | 23/04/2025 | 67 lần |
1 | 3 lần | 24/04/2025 | 70 lần |
7 | 2 lần | 25/04/2025 | 41 lần |
9 | 1 lần | 26/04/2025 | 53 lần |
6 | 0 lần | 27/04/2025 | 56 lần |
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
1 | 26 lần | 01/04/2025 | 58 lần |
0 | 14 lần | 13/04/2025 | 57 lần |
5 | 13 lần | 14/04/2025 | 61 lần |
3 | 10 lần | 17/04/2025 | 60 lần |
2 | 7 lần | 20/04/2025 | 78 lần |
6 | 6 lần | 21/04/2025 | 56 lần |
9 | 4 lần | 23/04/2025 | 71 lần |
4 | 3 lần | 24/04/2025 | 47 lần |
7 | 1 lần | 26/04/2025 | 61 lần |
8 | 0 lần | 27/04/2025 | 70 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|
0 | 41 lần | 17/03/2025 | 54 lần |
3 | 30 lần | 28/03/2025 | 67 lần |
7 | 28 lần | 30/03/2025 | 54 lần |
2 | 19 lần | 08/04/2025 | 64 lần |
8 | 8 lần | 19/04/2025 | 59 lần |
9 | 5 lần | 22/04/2025 | 53 lần |
1 | 4 lần | 23/04/2025 | 63 lần |
5 | 3 lần | 24/04/2025 | 58 lần |
6 | 1 lần | 26/04/2025 | 66 lần |
4 | 0 lần | 27/04/2025 | 56 lần |
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 28/04/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về |
---|
08 - 82 | 7 lần | 52 - 60 - 79 | 5 lần |
06 - 39 | 6 lần | 03 - 32 - 35 | 4 lần |
09 - 39 | 6 lần | 04 - 13 - 47 | 4 lần |
09 - 79 | 6 lần | 05 - 08 - 77 | 4 lần |
09 - 91 | 6 lần | 05 - 31 - 77 | 4 lần |
15 - 43 | 6 lần | 05 - 35 - 73 | 4 lần |
28 - 43 | 6 lần | 06 - 25 - 39 | 4 lần |
31 - 35 | 6 lần | 06 - 39 - 49 | 4 lần |
32 - 43 | 6 lần | 06 - 39 - 92 | 4 lần |
39 - 92 | 6 lần | 06 - 39 - 98 | 4 lần |